Menu
PRODUCTOS
DESTACADOS
Sensor de óxido de nitrógeno (NOx)
- admin
- 10 11 月, 2022
- 5:36 下午
- No Comments

SENSORES NOx
PARA CAMIONES Y TURISMOS

Shentou lanzó el producto del sensor de óxido de nitrógeno (NOx) en 2019, y desde entonces ha estado suministrando a clientes en Europa y América en volúmenes con calidad probada y precios muy competitivos.
Nombre del producto: Sensor de NOx
Aplicaciones: europea, americana, japonesa
Rango: más de 200
Para vehículos: Camiones y turismos
Garantía: 200.000 KM o 1 año después del envío, lo que ocurra primero.
Certificación: Emark, CE
Condición: Nuevo (NO remanufacturado)
Embalaje: Marca privada / Neutral / OE Parts®
Características únicas:
√ Calidad OE
√ Máxima compatibilidad de datos con la ECU del vehículo
√ Rango más amplio con mayor cobertura
√ Servicios postventa sin preocupaciones garantizados
√ Artículos de alto valor
√ Tiempo de respuesta más rápido con el envío aéreo
Modelos disponibles:
No. | SHT # | OE # | Ref.# | Application |
1 | 12200800210 | 2011648 / 1793378 / 1836059 | 5WK9 6619D | DAF |
2 | 12200800220 | 2011649 / 1836060 / 1793379 | 5WK9 6628C | DAF |
3 | 12200800230 | 2011650 / 1793380 / 1836061 | 5WK9 6626C | DAF |
4 | 12200800320 | 2006245 | 5WK9 6661D | DAF |
5 | 12200800310 | 2894940 / 2871979 / 4984577 / 4954222 / 1705572 | 5WK9 6675A | DAF |
6 | 12200800520 | A0081539828 / 004 | 5WK9 6642B | Mercedes-Benz |
7 | 12200800490 | 5WK9 6653 | Mercedes-Benz | |
8 | 12200800500 | A0091530028 / 004 | 5WK9 6653B | Mercedes-Benz |
9 | 12200800530 | A0091533628 / 005 / 61537328 | 5WK9 6616F | Mercedes-Benz |
10 | 12200800680 | A0101539328 / 001 | Mercedes-Benz | |
11 | 12200800690 | A0101531728 / 0003 | 5WK9 7329A | Mercedes-Benz |
12 | 12200800480 | A0101531428 / 003 | 5WK9 7329A | Mercedes-Benz |
13 | 12200800610 | 22827993 | 5WK9 7371 | Volvo & Renault |
14 | 12200800640 | 22219283 | 5WK9 6717B | Volvo |
15 | 12200800670 | 20873395 | 5WK9 6605C | Volvo |
16 | 12200800620 | 22827991 | 5WK9 7368 | Volvo |
17 | 12200800550 | 2294290 / 2064768 / 2247380 / 2296800 | 5WK9 7400 | Scania |
18 | 12200800540 | 2294291 / 2064769 / 2247381 / 2296801 | 5WK9 7401 | Scania |
19 | 12200800580 | 2296799 / 1872080 / 2247379 | 5WK9 6612F | Scania |
20 | 12200800581 | 2296799 2020691 1872080 1782596 | 5WK9 6612B | Scania |
21 | 12200800582 | 2296799 2020691 1872080 1782596 | 5WK9 6612D | Scania |
22 | 12200800370 | 51154080019 | 5WK9 6790B | MAN |
23 | 12200800430 | 51154080015 | 5WK9 6618B | MAN |
24 | 12200800420 | 5WK9 6618C | MAN | |
25 | 12200800440 | 51154080015 / 51154080009 | 5WK9 6618D | MAN |
26 | 12200800400 | 51154080017 | 5WK9 6722B | MAN |
27 | 12200800350 | 5801754016 | 5WK9 6733B | IVECO |
28 | 12200800590 | 5801363754 | 5WK9 6614I | IVECO |
29 | 12200800280 | 5801754015 | 5WK9 6615F | IVECO |
30 | 12200800700 | 2872298 / 2894946RX | 5WK9 6693A | Cummins |
31 | 12200800710 | 2894942 | 5WK9 6676A | Cummins |
32 | 12200800730 | 4326868 | 5WK9 6752C | Cummins |
33 | 12200800720 | A2C89789800-01 / 4326863 | 5WK9 6765A | Cummins |
34 | 12200800721 | 4326863 | 5WK9 6765B | Cummins |
35 | 12200800300 | 4326862 | 5WK9 6751C | Cummins |
36 | 12200800740 | 4326867 / A045S161 | 5WK9 6754C | Cummins |
37 | 12200800750 | 89463-E0480 | 5WK9 6786 | HINO |
38 | 12200800760 | 89463-E0013 | 5WK9 6667C | HINO |
39 | 12200800770 | 84414466 | 5WK9 6711C |
No. | Brand | Remark | Conti# | OE# | Application |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISUZU | 24V | 5WK97206A | 8983023940 | SCANIA DT12 2000-2004 |
2 | ISUZU | 24V | 5WK96738B | 8983023930 | |
3 | ISUZU | 24V | 8983528480 | ISUZU Truck | |
4 | Hino | 24V | 5WK97103A | A2C97451500-01 | |
5 | Hino | 24V | 5WK96786 | 89463-E0480 | |
6 | Hino | 24V | 5WK96667C | 89463-E0013 | HINO 258 2006-2017 |
7 | Hino | 24V | 5WK96715A | 89463-37021 | HINO, Other 145 2005-2010 145 NA, 165 NB, 145, 155, 155 2013-2013 165 NB 2005-2010 195dc 2014-2014 195h DC 2014-2014, |
# | SHT | Ref. # | OE # | Application |
1 | 22200800020 | 5WK9 7366 | 22303391 | |
2 | 22200800030 | 5WK9 7367 | 22303390 | VOLVO |
3 | 22200800040 | 5WK9 6681C | A0009053403/A0009052210/ A0009056104/A0009054310 | Mercedes-Benz |
4 | 22200800050 | 5WK9 6682D | A0065427218/A0009055300/ A0035428818/A0009057000/ A0009053503 | Mercedes-Benz |
5 | 22200800060 | 5WK9 6683D | A0009057100/A0009052800/ A0009052900/A0065420918/ A0009053603/A0009052909 | Mercedes-Benz |
6 | 22200800070 | 5WK9 6681E | A0009059603 | Mercedes-Benz |
7 | 22200800240 | 5WK9 6683F | A0009053706/A0009051612 | Mercedes-Benz |
8 | 22200801110 | 5WK9 6681F | A0009055006/A0009051412/ A000 905 35 06 | Mercedes-Benz |
9 | 22200801660 | 5WK9 7250 | A0009056304 | Mercedes-Benz |
10 | 22200800160 | 5WK9 6680C | ME230283 | FUSO |
11 | 22200800010 | 5WK9 6621K | 11787587130,11787587127, 11787582326,758713005 | BMW AG |
12 | 22200800150 | 5WK9 6610L | 11787587129;758712905; 758712903 | BMW AG |
13 | 22200801540 | 5WK9 6699C | 13628589846,858984601 | BMW |
14 | 22200801550 | 5WK9 6650D | 11787590402/759040205 | BMW |
15 | 22200800170 | 5WK9 6690B | 03L907807AB | AUDI-VW |
16 | 22200800180 | 5WK9 7251 | 03N907807A | AUDI-VW |
17 | 22200800730 | 5WK9 7233 | 04L907807L | AUDI-VW |
18 | 22200800750 | 5WK9 6798 | 03L907807T | AUDI-VW |
19 | 22200800760 | 5WK9 6737 | 03L907807AE | AUDI-VW |
20 | 22200801650 | 5WK9 7205 | 8K0907807J | AUDI-VW |
Quality Control of NOx Sensor:
El control del óxido de nitrógeno (NOx), uno de los principales gases de escape peligrosos de los motores diésel, siempre ha sido un desafío en el cumplimiento de emisiones, especialmente para los vehículos comerciales.
El sensor de oxígeno de nitrógeno (Sensor NOx) se utiliza principalmente para medir la concentración de NOx en los gases de escape del automóvil, proporcionando la base para la cantidad de inyección de solución de urea en el sistema de postratamiento SCR, de modo que el contenido de NOx en el gas de escape del automóvil pueda cumplir con los estándares de emisión.
Shentou implementa un estricto control de calidad y control de calidad en todas las fábricas con las que trabajamos y los productos que llevamos.
We are engineering and quality driven!

Modo de fallo principal:
1. Avería de la sonda: principalmente debido a agrietamiento cerámico causado por defectos de fabricación o interacción del agua con alta temperatura;
2. Daños en la unidad de control: los componentes electrónicos se dañan con una sobrecarga de electricidad o voltaje, o el sello de la unidad de control se rompe.
Puntos clave de inspección de control de calidad:
1. Proceso de alivio del estrés del chip
2. Pruebas de estabilidad y consistencia con piezas semiacabadas
3. Horas de encendido suficientes de los productos ensamblados

Probador de sensores de NOx:
Para acompañar con el sensor de NOx, Shentou también lleva nuestro nuevo producto Can Bus Tester para comprobar el sensor de NOx.
Este producto está diseñado para probar si el sensor de NOx está en condiciones normales de funcionamiento en el aire. Simplemente conecte el dispositivo con el sensor de NOx y presione el botón, puede ver si el sensor de NOx funciona.
Haga clic aquí para ver el vídeo de la demostración del producto en YouTube.
O haga clic en el siguiente enlace para aprender más. Descubre más >>
Acerca de nosotros
Shentou es un proveedor líder con sede en China de piezas de repuesto para automóviles, electrónica y accesorios para vehículos, así como piezas y equipos de generación de energía, y maquinaria y piezas todoterreno.
Durante más de 20 años, Shentou ha estado proporcionando soluciones de cadena de suministro únicas y hechas a medida a clientes OEM y de posventa en todo el mundo.
● Cartera de productos:
Piezas de coches pesados y de pasajeros, electrónica, accesorios, EPP
● Aplicaciones:
Europeo, americano, coreano, japonés.
● Bases de clientes:
Europa, América y Oriente Medio
● Sectores:
Mercado de accesorios, OEM
Nuestra historia
Shentou ha participado en el desarrollo de la industria automotriz de China durante varias décadas.
√Asistido en la configuración de las instalaciones de producción y la base de proveedores de VW en China;
√Contribuido a la localización de los motores Cummins y Deutz en China;
√ Ayudó a la transferencia de la calidad y la experiencia alemanas al negocio automotriz de China;
√ Ayudó a alinear los estándares de calidad occidentales como DIN con los estándares chinos de GB;
√Asistido a hacer coincidir con precisión los materiales de fabricación local de China con los estándares DIN.
Encuentra más >>

¡CALIDAD CORRECTA, EL MEJOR SERVICIO!

Shenzhen Shentou Supply Chain Management Co., Ltd.
Sala 1202-1212, Centro de Desarrollo In-Long, 6025 Shennan Road, Shenzhen 518040, P.R. China.
Tel: +86 755 83896990; Correo electrónico: info@shentou.com
www.Shentou.com; www.ShentouSCM.com; www.ShentouEmissions.com; www.ShentouServices.com;
Cuenta de redes sociales: Shentou SCM
Copyright © 2022 Shentou. Todos los derechos reservados. Los nombres y números de pieza de los fabricantes externos que se muestran son para identificar los productos Shentou compatibles equivalentes y dicho uso no implica ninguna conexión con dichos fabricantes. Todos los nombres y números de piezas ofrecidos a la venta por Shentou están hechos en nombre de Shentou y no son piezas originales.