Menu
PRODUCTOS
DESTACADOS
Arrancadores y alternadores premium para la plataforma ISKARA
- admin
- 29 9 月, 2020
- 4:48 下午
- No Comments

Para Empezar:
Mahle No. | Iskra No. | Ref. No. | Voltaje | Power | Diente |
MS 320 | IS0685 | 11.130.685(MS320、IS0685) | 12 | 3.0 | 10 |
MS 435 | IS0729 | AZF4508 MAHLE 72736063 11131143 11131177 | 24 | 4 | 10 |
MS 439 | IS0730 | AZF4509 11131236 11131144 IS0730 MS439 | 24 | 4 | 11 |
MS 237 | IS0745 | 11.130.977 11.131.388(MS237、IS0745) | 24 | 4.0 | 10 |
MS 89 | IS0793 | AZF4521 AZF4596 IS0793 MS89 11130762 11131374 | 12 | 3 | 10 |
MS 89 | IS0793 | 11.130.793(RE505745)(MS89、IS0793) | 12 | 3.4 | 10 |
MS 175 | IS0836 | AZF4513 AZF4190 AZF4369 IS0836 MS175 MS591 11130836 | 12 | 3 | 11 |
MS 446 | IS0841 | AZF4514、AZF4286 AZF4514、11132066 11130841 MAHLE 72736074 MAHLE MS446 | 12 | 3 | 9 |
MS 232 | IS0842 | AZF4515 IS0842 11130842 72735860 | 24 | 4 | 9 |
MS 369 | IS0993 | 11.130.993(MS369、IS0993) | 24 | 4.0 | 10 |
MS 138 | IS0999 | AZF4122 、AZF4135 AZF4143 、AZF4184 AZF4219 、AZF4263 AZF4290 、AZF4291 AZF4355 、AZF4535 | 12 | 3 | 10 |
MS 25 | IS1016 | AZF4115 AZF4183 AZF4511 AZF4539 | 12 | 3 | 10 |
MS 151 | IS1023 | 11.132.099(MS151、IS0499、IS1023) | 12 | 4.2 | 10 |
MS 293 | IS1027 | 11.131.789(MS293、IS1027) | 12 | 3.2 | 10 |
MS 137 | IS1033 | 11.130.736(MS137、IS1033) | 12 | 11 | |
MS 486 | IS1056 | AZF4598 AZF4553 1113145 | 12 | 3 | 10 |
MS 430 | IS1059 | 11.131.108[Unidad reemplazada, ver P/N disponible IS1059 MS430] | 12 | 2.8 | 10 |
MS 94 | IS1063 | 11.130.794、11.131.092(RE509903)(MS94、IS1063) | 12 | 4.2 | 10 |
MS 110 | IS1070 | AZF4562 、7273573 MS110 、7700067836 7700067836、11131191 | 12 | 3 | 10 |
MS 111 | IS1071 | 11.131.145(MS111) | 12 | 4.2 | 10 |
MS 641 | IS1073 | 11.131.983(MS641、IS1073) | 12 | 3.2 | 9 |
MS 137 | IS1076 | 11.130.736(MS137、IS1033 IS1076) | 12 | 3.0 | 10 |
MS 101 | IS1077 | 11.131.839(MS101、IS1077) | 12 | 4.2 | 10 |
MS 96 | IS1088 | AZF4106 AZF4573 | 24 | 4 | 10 |
MS 169 | IS1097 | 11.130.678(MS169、IS1097) | 24 | 4.0 | 10 |
MS 249 | IS1102 | AZF4554 AZF4199 IS1102 MS249 11131150 11131775 | 24 | 4 | 10 |
MS 292 | IS1103 | 11.131.294,11.131.753,11.131.772,11.131.788,AZE4649,AZE4653,AZE4654,IS1103 MS292 | 12 | 3.2 | 10 |
MS 84 | IS1105 | AZF4224、AZF4181 AZF4186、AZF4301 AZF4576 | 12 | 3 | 11 |
MS 5 | IS1106 | AZF4211、AZF4267 AZF4225、AZF4338 AZF4579 | 24 | 4 | 11 |
MS 168 | IS1109 | 11.131.920(MS168) | 12 | 10 | |
MS 165 | IS1117 | 11.132.302(MS165/IS1117) | 24 | 4.0 | 10 |
MS 242 | IS1140 | AZF4594 IS1140 11131359 MAHLE 72735870 MAHLE MS242 | 24 | 4 | 10 |
MS 140 | IS1149 | 11.131.527(MS140、IS1149) | 12 | 2.0 | 9 |
MS 432 | IS1150 | 11.130.923(MS432 、IS1150) | 12 | 2.0 | 9 |
MS 258 | IS1155 | AZF4581 AZF4307 AZF4201 IS1155 MS 258 11131316 | 24 | 5.5 | 10 |
MS 416 | IS1157 | AZF4570 72736044 11131237 MAHLE 72736044 MAHLE MS416 | 12 | 3 | 10 |
MS 291 | IS1158 | AZF4146、11131376 MAHLE 72735919 MAHLE MS291 | 12 | 3 | 10 |
MS 24 | IS1189 | 11.131.921(MS24、IS1189) | 12 | 3.2 | 10 |
MS 400 | IS1193 | 11.131.488(MS400、IS1193) | 12 | 4.2 | 10 |
MS 289 | IS1195 | AZE4151、AZE4172 AZE4199、AZE4207 AZE4219、AZE4276 11132344、IS1195 | 12 | 3.2 | 10 |
MS 399 | IS1201 | AZE4150、AZE4170 AZE4173、AZE4175 AZE4197、AZE4201 AZE4215、AZE4220 11132036、IS1201 | 12 | 3.2 | 10 |
MS 255 | IS1232 | 11.131.524(MS255/IS1232) | 24 | 4.0 | 9 |
MS 68 | IS1236 | AZF4156 AZF4230 IS1236 MS68 11131607 11131863 | 24 | 4 | 9 |
MS 67 | IS1237 | AZF4167、AZF4229 IS1237、11131862 MAHLE 72735695 MAHLE MS67 | 12 | 3 | 9 |
MS 69 | IS1239 | 11.131.864(MS69) | 12 | 9 | |
MS 65 | IS1254 | 11.131.769(MS65、IS1254) | 12 | 9 | |
MS 66 | IS1255 | AZF4198、AZF4161 AZF4195、AZF4311 AZF4133、11131514 11131755 MS66 IS1255 | 24 | 4 | 9 |
MS 79 | IS1262 | 11.131.604(MS79、IS1262) | 12 | 4.2 | 9 |
MS 226 | IS1289 | AZF4318、AZF4308 AZF4269、AZF4245 AZF4164、AZF4196 AZF4206、AZF4208 AZF4248、11132164 IS1289 MS226 | 12 | 3 | 10 |
MS 170 | IS1315 | 11.132.010(MS170、IS1315) | 12 | 3.2 | 10 |
MS 26 | IS1325 | AZF4653 AZF4674 VG1560090001 11131564 11131717 11132090 11132264 IS1325 MS26 | 24 | 7.5 | 10 |
MS 202 | IS1328 | 11.131.821(MS202/IS1328) | 12 | 3.2 | 10 |
MS 214 | IS1344 | AZF4327、AZF4588 | 24 | 4 | 11 |
MS 640 | IS1362 | 11.131.915(MS640/IS1362) | 12 | 3.2 | 10 |
MS 654 | IS1374 | 11.132.368 | 24 | 10 | |
MS 653 | IS1375 | 11.132.009(MS653、IS1375) | 12 | 4.0 | 10 |
MS 395 | IS1378 | 11.132.159(MS395、IS1378) | 12 | 10 | |
MS 658 | IS1380 | 11.132.058(MS658、IS1380) | 12 | 3.2 | 9 |
MS 18 | IS1383 | 11.132.153(MS18/IS1383) | 12 | 3.2 | 10 |
MS 394 | IS1388 | 11.132.155(MS394/IS1388) | 12 | 3.2 | 10 |
11.131.159 | 12 | 3.2 | 10 | ||
11.131.852 | 24 | 5.5 | 10 |
Para alternadores
Mahle No. | Iskra No. | Tipo | Descripción |
MG 123 | IA0037 | AAG1104 | Generator 14V 33A |
MG 372 | IA0067 | AAG1111 | Generator 14V 34A |
MG 462 | IA0095 | AAG1310 | Generator 14V 33A |
MG 124 | IA0096 | AAG1311 | Generator 14V 33A |
MG 628 | IA0215 | AAK4619 | Generator 14V 65A |
MG 626 | IA0226 | AAK4620 | Generator 14V 65A |
MG 110 | IA0276 | AAK4118 | Generator 14V 65A |
MG 111 | IA0292 | AAK2301 | Generator 14V 60A |
MG 521 | IA0329 | AAK4155 | Generator 14V 65A |
MG 191 | IA0336 | AAK4162 | Generator 14V 55A |
MG 215 | IA0453 | AAK3328 | Generator 14V 55A |
MG 515 | IA0463 | AAK3562 | Generator 14V 65A |
MG 176 | IA0470 | AAK4893 | Generator 14V 65A |
MG 607 | IA0484 | AAK2302 | Generator 14V 80A |
MG 604 | IA0499 | AAK4351 | Generator 14V 65A |
MG 195 | IA0500 | AAG1338 | Generator 14V 33A |
MG 517 | IA0507 | AAG1341 | Generator 14V 33A |
MG 478 | IA0513 | AAK4821 | Generator 14V 65A |
MG 277 | IA0592 | AAK3329 | Generator 14V 70A |
MG 279 | IA0595 | AAK3330 | Generator 14V 65A |
MG 353 | IA0666 | AAK5114 | Generator 14V 85A |
MG 177 | IA0675 | AAK5850 | Generator 14V 95A |
MG 86 | IA0717 | AAK1373 | Generator 14V 65A |
MG 435 | IA0738 | AAK5125 | Generator 14V 95A |
MG 438 | IA0784 | AAG1343 | Generator 14V 33A |
MG 212 | IA0810 | AAK4598 | Generator 14V 70A |
MG 13 | IA0875 | AAK5165 | Generator 14V 95A |
MG 178 | IA0925 | AAK5851 | Generator 14V 120A |
MG 308 | IA0970 | AAK5562 | Generator 14V 120A |
MG 251 | IA0989 | AAK5197 | Generator 14V 95A |
MG 15 | IA1018 | AAK5326 | Generator 14V 100A PVx6 |
MG 246 | IA1019 | AAK5354 | Generator 14V 100A PVx8 |
MG 404 | IA1020 | AAK5355 | Generator 14V 120A PVx8 |
MG 344 | IA1023 | AAK5567 | Generator 14V 95A |
MG 329 | IA1052 | AAK5391 | Generator 14V 90A |
MG 209 | IA1078 | AAK4349 | GENERATOR 14V 55A |
MG 314 | IA1081 | AAK4320 | Generator 14V 95A |
MG 4 | IA1095 | AAN5311 | Generator 14V 120A |
MG 52 | IA1117 | AAN8166 | Generator 14V 150A |
MG 597 | IA1153 | AAK4322 | Generator 14V 120A |
MG 313 | IA1154 | AAK4321 | Generator 14V 120A |
MG 29 | IA1215 | AAN5346 | Generator 14V 200A |
MG 286 | IA1224 | AAK5759 | Generator 14V 120A PVx8 |
MG 233 | IA1348 | AAK4307 | Generator 14V 95A |
MG 264 | IA1541 | AAK5842 | Generator 14V 95A |
MG 467 | IA1545 | AAN5869 | Generator 14V 150A |

Shenzhen Shentou Supply Chain Management Co., Ltd.
Sala 1202-1212, Centro de Desarrollo In-Long, 6025 Shennan Road, Shenzhen 518040, P.R. China.
Tel: +86 755 83896990; Correo electrónico: info@shentou.com
www.Shentou.com; www.ShentouSCM.com; www.ShentouEmissions.com; www.ShentouServices.com;
Cuenta de redes sociales: Shentou SCM
Copyright © 2022 Shentou. Todos los derechos reservados. Los nombres y números de pieza de los fabricantes externos que se muestran son para identificar los productos Shentou compatibles equivalentes y dicho uso no implica ninguna conexión con dichos fabricantes. Todos los nombres y números de piezas ofrecidos a la venta por Shentou están hechos en nombre de Shentou y no son piezas originales.